LDR   01562nem^^2200373^a^4500
001        AA00003164_00001
005        20161024213635.0
006        m^^^^^o^^c^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        161024s1912^^^^xx^^^^^^^^^^^^o^0^^^dut^d
035 9    |a 09431070X |b UF
040        |a NLGGC |d dut |e fobidrtb
100 1    |a Henriquez, A.J.C.
245 10 |a Overzichtskaart van de terreinen op het eiland Curaçao waarop systematische damaanleg heeft plaatsgehad |h [electronic resource] / |c geteekend door A.J.C. Henriquez.
255        |a Schaal 1:50.000
260        |a Willemstad (Curaçao) : |b Departement van Openbare Werken|c 1912.
300        |a 1 kaart. : |b steendruk in kleur. ; |c 42 x 53,5 cm.
500        |a Bijlage H. van het Koloniaal Verslag van Curaçao 1912.
500        |a Behoort bij het rapport omtrent den aanleg van putten en dammen op het eiland Curaçao in 1911.
500        |a Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1911.
500        |a Enclosure H of: Koloniaal Verslag van Curacao 1912.
500        |a Belongs to: Het rapport omtrent den aanleg van putten en dammen op het eiland Curacao in 1911.
500        |a Legenda.
533        |a Electronic reproduction. |c Universiteit Leiden, |d 2016. |f (UoC Digital Library) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
690    9 |a Curaçao.
690    9 |a dams.
690    9 |a wells.
776 1    |c Original |w (OCoLC)776651671
830    0 |a UoC Digital Library.
830    0 |a Universiteit Leiden The Netherlands.
852        |a UoC |c Universiteit Leiden The Netherlands
856 40 |u https://dcdp.uoc.cw/AA00003164/00001 |y Electronic Resource
992 04 |a https:/dcdp.uoc.cw/content/AA/00/00/31/64/00001/NL-0200050000_UBL10_04265thm.jpg
997        |a Universiteit Leiden The Netherlands


The record above was auto-generated from the METS file.