|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
  |  
			
				| Bonaire    |   
  |  
				| Publisher: |   | 
Nijhoff ( 's-Gravenhage )   Brill ( Leiden )
  |  
				| Publication Date: |   | [ca. 1890] |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 kaart. :  ; 15 x 12,5 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Bonaire |  
  | 
		
  |  
			
				| Britsch Guyana en Nederlandsche Antillen    |   
  |  
				| Publisher: |   | Nijhoff ( 's-Gravenhage ) |  
				| Publication Date: |   | 1924 |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 blad. :  ; 33,5 x 47 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Britsch Guyana en Nederlandsche Antillen |  
  | 
		
  |  
			
				| Kaart van het stadsdistrict van het eiland Curaçao    |   
  |  
				| Creator: |   | 
Werbata, J.V.D, 1866-1929   Smit, H.G. de, 1877-1964   J. Smulders & Co. ('s-Gravenhage)
  |  
				| Publication Date: |   | 1909 |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 kaart. : in kleur. ; 62 x 122 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Genre: |   | 
single map (marcgt)   indexed (marcgt)
  |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Kaart van het stadsdistrict van het eiland Curaçao |  
  | 
		
  |  
			
				| Situatiekaart van Nederlandsch West-Indië    |   
  |  
				| Publisher: |   | Nijhoff ( Leiden ) |  
				| Publication Date: |   | 1917 |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 kaart. : steendruk  in kleur. ; 25 x 34 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Situatiekaart van Nederlandsch West-Indië |  
  | 
	
	 | 
	
		
  |  
			
				| Topographische kaart van Aruba    |   
  |  
				| Publisher: |   | Smulders ( Den Haag ) |  
				| Publication Date: |   | [1920] |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 kaartserie in 8 bladen met los legendablad en indexblad op omslag. : in kleur. ; 47 x 46 cm per blad. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Topographische kaart van Aruba |  
  | 
		
  |  
			
				| Topographische kaart van Aruba    |   
  |  
				| Publisher: |   | Smulders ( Den Haag ) |  
				| Publication Date: |   | [1913] |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 kaart in 8 bladen in 1 omslag. : steendruk, in kleur. ; 40 x 40 cm. + |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Subject Keyword: |   | Aruba |  
				| Spatial Coverage: |   | Aruba |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Topographische kaart van Aruba |  
  | 
		
  |  
			
				| Topographische kaart van Curaçao    |   
  |  
				| Publisher: |   | Smulders ( Den Haag ) |  
				| Publication Date: |   | [1915] |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 kaartserie in 18 bladen. : in kleur. ; 45 x 46 cm per blad. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Topographische kaart van Curaçao |  
  | 
		
  |  
			
				| Topographische kaart van Sint Eustatius    |   
  |  
				| Publisher: |   | Lith. J. Smulders & Co ( Den Haag ) |  
				| Publication Date: |   | [1915] |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 kaart. : kleurenlithografie. ; 37,5 x 36,5 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Subject Keyword: |   | Sint-Eustatius |  
				| Spatial Coverage: |   | Sint-Eustatius |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Topographische kaart van Sint Eustatius |  
  | 
	
	 | 
	
		
  |  
			
				| Topographische kaart van Sint Eustatius    |   
  |  
				| Publisher: |   | Smulders ( Den Haag ) |  
				| Publication Date: |   | [ca. 1890] |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 kaart. : steendruk. ; 37 x 36 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Topographische kaart van Sint Eustatius |  
  | 
		
  |  
			
				| Topographische kaart van Sint Maarten (Nederlandsch Gedeelte)    |   
  |  
				| Publisher: |   | Smulders ( Den Haag ) |  
				| Publication Date: |   | [ca. 1890] |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 kaart in 2 bladen. : steendruk. ; 40 x 38 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Topographische kaart van Sint Maarten (Nederlandsch Gedeelte) |  
  | 
		
  |  
			
				| Topographische kaart van Sint Martin (Nederlandsch gedeelte)    |   
  |  
				| Publisher: |   | Lith. J. Smulders & Co ( Den Haag ) |  
				| Publication Date: |   | [1915] |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 kaart in 2 bladen. : kleurenlithografie. ; elk 40 x 38 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Subject Keyword: |   | Sint-Maarten (Antillen) |  
				| Spatial Coverage: |   | Sint-Maarten (Antillen) |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| Topographische kaart van Sint Martin (Nederlandsch gedeelte) |  
  | 
		
![[Nederlandse Antillen]](https://dcdp.uoc.cw/content/AA/00/00/29/37/00001/NL-0200050000_UBL10_04235thm.jpg)  |  
			
				| [Nederlandse Antillen]    |   
  |  
				| Publisher: |   | Martnius Nijhoff Leiden : E.J. Brill ( 's-Gravenhage ) |  
				| Publication Date: |   | 1917 |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 map : lithography ; 35 x 26 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Subject Keyword: |   | 
Nederlandse Antillen   Bonaire   Aruba   Curaçao   Sint-Maarten (Antillen)
  |  
				| Spatial Coverage: |   | 
Nederlandse Antillen   Bonaire   Aruba   Curaçao   Sint-Maarten (Antillen)
  |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| [Nederlandse Antillen] |  
  |