  |  
			
				| West-Indië : Plannen en ankerplaatsen op Aruba, Bonaire en Klein-Curaçao     |   
  |  
				| Creator: |   | 
Bureau Hydrografie ('s-Gravenhage)   Chef der Hydrografie ('s-Gravenhage)
  |  
				| Publisher: |   | Ministerie van Marine. Afdeeling Hydrographie ( 's-Gravenhage ) |  
				| Publication Date: |   | 1928 |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 4 krt op 1 blad. : steendruk, getint. ; 49,5×61 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| West-Indië : Plannen en ankerplaatsen op Aruba, Bonaire en Klein-Curaçao  |  
  | 
		
  |  
			
				| West-Indië Baaien op de Zuidwestkust van Curaçao    |   
  |  
				| Creator: |   | 
Gorvel   Ritter   Bureau Hydrografie ('s-Gravenhage)   Chef der Hydrografie ('s-Gravenhage)   Roeloffzen, Hübner en Van Santen (Amsterdam)
  |  
				| Publisher: |   | Ministerie van Marine. Afdeeling Hydrographie ( 's-Gravenhage ) |  
				| Publication Date: |   | 1923 |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 3 krt op 1 blad. : kopergravure. ; 56×92,5 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Subject Keyword: |   | Curaçao |  
				| Spatial Coverage: |   | Curaçao |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| West-Indië Baaien op de Zuidwestkust van Curaçao |  
  | 
		
  |  
			
				| West-Indië Curaçao, Bonaire en Aruba    |   
  |  
				| Creator: |   | 
Straaten, H.M. van   Bureau Hydrografie ('s-Gravenhage)   Chef der Hydrografie ('s-Gravenhage)   Roeloffzen, Hübner en van Santen (Amsterdam)
  |  
				| Publisher: |   | Ministerie van Marine . Afdeeling Hydrographie ( 's-Gravenhage ) |  
				| Publication Date: |   | 1899 |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 krt. : kopergravure. ; 65×95,5 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| West-Indië Curaçao, Bonaire en Aruba |  
  | 
		
  |  
			
				| West-Indië St. Martijn, Saba, St.-Eustatius en omliggende eilanden : naar Nederlandsche en Engelsche bronnen     |   
  |  
				| Creator: |   | 
Engelse Wiemans, J.G. den   Bureau Hydrografie ('s-Gravenhage)   Chef der Hydrografie ('s-Gravenhage)   Joh.Enschedé en Zonen (Haarlem)
  |  
				| Publisher: |   | Ministerie van Marine, Afdeeling Hydrographie ( 's-Gravenhage ) |  
				| Publication Date: |   | 1903 |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 krt. : kopergravure. ; 79×91,5 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| West-Indië St. Martijn, Saba, St.-Eustatius en omliggende eilanden : naar Nederlandsche en Engelsche bronnen  |  
  | 
	
	
		
  |  
			
				| West-Indië St. Martijn, Saba, St.-Eustatius en omliggende eilanden : naar Nederlandsche en Engelsche bronnen     |   
  |  
				| Creator: |   | 
Engelse Wiemans, J.G. den   Bureau Hydrografie ('s-Gravenhage)   Chef der Hydrografie ('s-Gravenhage)   Joh.Enschedé en Zonen (Haarlem)
  |  
				| Publisher: |   | Ministerie van Marine, Afdeeling Hydrographie ( 's-Gravenhage ) |  
				| Publication Date: |   | 1903 |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 krt. : kopergravure. ; 79×91,5 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Language: |   | Dutch |  
			 
  |  
| West-Indië St. Martijn, Saba, St.-Eustatius en omliggende eilanden : naar Nederlandsche en Engelsche bronnen  |  
  | 
		  | 
		  | 
		  |