|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
  |  
			
				| Charte von West Indien : nach Edwards, De la Rochette und den neuesten astronomischen Beobachtungen entworfen     |   
  |  
				| Creator: |   | Güssefeld, Franz Ludwig, 1744-1807 |  
				| Publisher: |   | Geografisches Institut ( Weimar ) |  
				| Publication Date: |   | 1804 |  
				| Type: |   | Map |  
				| Format: |   | 1 krt. : kopergravure. ; 43x60,5 cm, blad 68x57 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Subject Keyword: |   | 
Caribisch gebied   Kaarten (vorm)
  |  
				| Spatial Coverage: |   | Caribisch gebied |  
				| Genre: |   | Kaarten (vorm) (gtt) |  
				| Language: |   | German |  
			 
  |  
| Charte von West Indien : nach Edwards, De la Rochette und den neuesten astronomischen Beobachtungen entworfen  |  
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
 
 
 |