| Carte des isles Antilles et du Golfe du Mexique : avec la majeure partie de la nouvelle Espagne     | 
  | 
				| Creator: |   | Bonne, Rigobert, 1727-1795 | 
				| Publisher: |   | chés Latttré, graveur du Roi ( Paris ) | 
				| Publication Date: |   | 1780 | 
				| Type: |   | Map | 
				| Format: |   | 1 map : copper gravure, color ; 65,5x142,5. | 
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden | 
				| Subject Keyword: |   | 
Caribisch gebied   Kleine Antillen   Kaarten (geografie)
  | 
				| Spatial Coverage: |   | 
Caribisch gebied   Kleine Antillen
  | 
				| Genre: |   | Kaarten (geografie) (gtt) | 
				| Language: |   | French |