|
|
| |
|
|
|
 |
| Caart van de rivieren Corentyn, Copename en Sarameca |
|
| Creator: | | Schley, J. van der, 1715-1779 |
| Publisher: | | by Gerrit Tielenburg ( Te Amsterdam ) |
| Publication Date: | | [1770] |
| Type: | | Map |
| Format: | | 1 kaart. : kopergr. ; 21 x 37,5 cm. |
| Source Institution: | | Universiteit Leiden |
| Subject Keyword: | |
Corantijn Coppename Saramacca (rivier)
|
| Spatial Coverage: | |
Corantijn Coppename Saramacca (rivier)
|
| Language: | | Dutch |
|
| Caart van de rivieren Corentyn, Copename en Sarameca |
|
 |
| Fort Nieuw Amsterdam |
|
| Creator: | | Schley, J. van der, 1715-1779 |
| Publisher: | | by Gerrit Tielenburg ( Te Amsterdam ) |
| Publication Date: | | [1770] |
| Type: | | Map |
| Format: | | 1 kaart. : kopergr. ; 18,5 x 14 cm. |
| Source Institution: | | Universiteit Leiden |
| Subject Keyword: | |
Vestingwerken Fort Nieuw-Amsterdam Suriname (land)
|
| Spatial Coverage: | | Suriname (land) |
| Language: | | Dutch |
|
| Fort Nieuw Amsterdam |
|
 |
| Kaart van geheel Guajana of de Wilden-kust, en die der Spaansche Westindiën, op het Noord-end van Zuid Amerika |
|
| Creator: | | Isaac @Tirion!069755582! |
| Publisher: | | by Is. Tirion ( Te Amsterdam ) |
| Publication Date: | | [1767] |
| Type: | | Map |
| Format: | | 1 map : print, copper engraving ; 32,8 x 40 cm. |
| Source Institution: | | Universiteit Leiden |
| Subject Keyword: | |
Groot Guyana Curaçao Demerara
|
| Spatial Coverage: | |
Groot Guyana Curaçao Demerara
|
| Language: | | Dutch |
|
| Kaart van geheel Guajana of de Wilden-kust, en die der Spaansche Westindiën, op het Noord-end van Zuid Amerika |
|
 |
| Kaart van het eiland Curaçao : benevens een plan van de stad en haven |
|
| Creator: | |
Raders, Reinier Frederik van, 1794-1868 Veelwaard, Daniël, 1796-1868 Hulst van Keulen, Gerard (wed., Amsterdam)
|
| Publisher: | | by de Wed. Gerard Hulst van Keulen ( Te Amsterdam ) |
| Publication Date: | | 1838 |
| Type: | | Map |
| Format: | | 1 kaart. : kopergrav. ; 51 x 61 cm. |
| Source Institution: | | Universiteit Leiden |
| Subject Keyword: | |
1830-1840 Curaçao
|
| Spatial Coverage: | | Curaçao |
| Language: | | Dutch |
|
| Kaart van het eiland Curaçao : benevens een plan van de stad en haven |
|
|
 |
| Kaart van het eiland Curaçao : benevens een plan van de stad en haven alles volgens de laatste oorspronkelijke waarnemingen en opmetingen te zamengesteld |
|
| Creator: | |
Veelwaard, Daniël, 1796-1868 Hulst van Keulen, Gerard (wed., Amsterdam)
|
| Publisher: | | bij de Wed. Gerard Hulst van Keulen ( Te Amsterdam ) |
| Publication Date: | | 1836 |
| Type: | | Map |
| Format: | | 1 kt. : kopergrav. ; 51 x 60 cm. |
| Source Institution: | | Universiteit Leiden |
| Subject Keyword: | | Curaçao |
| Spatial Coverage: | | Curaçao |
| Language: | | Dutch |
|
| Kaart van het eiland Curaçao : benevens een plan van de stad en haven alles volgens de laatste oorspronkelijke waarnemingen en opmetingen te zamengesteld |
|
 |
| Tegenwoordige staat van Zuid America |
|
| Creator: | | Tirion, Isaak, 1705-1765 |
| Publisher: | | by Isaak Tirion ( Te Amsterdam ) |
| Publication Date: | | 1767 |
| Type: | | Map |
| Format: | | 1 map : etching/copper engraving ; 18 x 11 cm. |
| Source Institution: | | Universiteit Leiden |
| Subject Keyword: | | Zuid-Amerika |
| Spatial Coverage: | | Zuid-Amerika |
| Language: | | Dutch |
|
| Tegenwoordige staat van Zuid America |
|
|
|
|